| Špecifikácia motora |
|---|
| Objem palivovej nádrže | 1 l |
|---|
| Zdvihový objem valca | 163.0 cm³ |
|---|
| Motor | Briggs & Stratton 675 iS |
|---|
| Chladenie motora | Vzduchom |
|---|
| Prednastavené otáčky | 2900 ot./min |
|---|
| Výkon | 2,6 kW |
|---|
| Typ mazania motora | Rozstrekom |
|---|
|
| Rozmery / Hmotnosť |
|---|
| Hmotnosť | 32 kg |
|---|
| Priemer kolies, predné | 170 mm |
|---|
| Priemer kolies, zadné | 210 mm |
|---|
| Rázvor náprav | 72 cm |
|---|
|
| Žacie ústrojenstvo |
|---|
| Výška kosenia, min - max | 20 – 75 mm |
|---|
| Šírka záberu | 47 cm |
|---|
| Súprava BioClip® | K dispozícii ako príslušenstvo |
|---|
| Metóda kosenia | zber do koša / BioClip® / zadné vyhadzovanie |
|---|
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne |
|---|
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 6 |
|---|
| Typ noža | Pre zber |
|---|
| Mulčovacia upchávka BioClip® | Nie |
|---|
|
| Systém pohonu |
|---|
| Poháňané kolesá | Zadné |
|---|
| Systém pohonu | s vlastným pohonom, variabilná rýchlosť |
|---|
|
| Materiál |
|---|
| Materiál diskov | Plast |
|---|
| Materiál skeletu | Kompozit |
|---|
|
| Príslušenstvo |
|---|
| Objem zberného koša | 55 l |
|---|
| Typ zberného koša | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
|---|
| Typ noža | Pre zber |
|---|
|
| Údaje o hladine hluku a zvuku |
|---|
| Hladina akustického tlaku | 84 dB(A) |
|---|
| Hladina hluku - garantovaná | 96 dB(A) |
|---|
|
| Údaje o vibráciách |
|---|
| Vibrácie rukoväte | 4.2 m/s² |
|---|
|
| Výkonové parametre |
|---|
| Mäkká rukoväť | Áno |
|---|
| Sklopná rukoväť | Áno |
|---|
|
| Vybavenie |
|---|
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie |
|---|
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Áno / áno |
|---|
| Mäkká rukoväť | Áno |
|---|
| Objem zberného koša | 55 l |
|---|
| Ovládanie plynu | Nie |
|---|
| Typ zberného koša | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
|---|
| Typ rukoväte | Ergonomická |
|---|
| Kolesá v guľôčkových ložiskách | Áno |
|---|
| Rýchlospojka pre pripojenie hadice na vodu | Nie |
|---|
| Spojka brzdy žacieho noža (BBC) | Nie |
|---|
|
| Iné parametre |
|---|
| Rýchlosť dopredu, min – max | 2.8 – 5.0 km/h |
|---|
|