| Špecifikácia motora |
|---|
| Objem palivovej nádrže | 2.7 l |
|---|
| Zdroj energie | Benzín |
|---|
| Zdvihový objem valca | 301 cm³ |
|---|
| Motor | Husqvarna |
|---|
| Výrobca motora | Husqvarna |
|---|
| Alternátor | 5 A |
|---|
| Chladenie motora | Vzduchom |
|---|
| Prednastavené otáčky | 3600 ot./min |
|---|
| Výkon | 6.3 kW |
|---|
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach | 6.3 kW |
|---|
|
| Výkon |
|---|
| Druh snehu | Nový aj starý sneh |
|---|
| Typ povrchu | Rôzne typy povrchov |
|---|
|
| Rozmery / Hmotnosť |
|---|
| Základný stroj, dĺžka | 148.59 cm |
|---|
| Základný stroj, šírka | 78.7 cm |
|---|
| Základný stroj, výška | 105.41 cm |
|---|
| Priemer závitovky | 30.5 cm |
|---|
| Rozmery pneumatík | 406 mm |
|---|
| Hmotnosť | 110.2 kg |
|---|
| Priemer obežného kolesa | 12 palcov |
|---|
|
| Údaje o prevodovke |
|---|
| Počet prevodových stupňov vpred | 6 |
|---|
| Počet prevodových stupňov vzad | 1 |
|---|
|
| Údaje o hladine hluku a zvuku |
|---|
| Hladina akustického tlaku | 88.4 dB (A) |
|---|
| Hladina hluku - garantovaná | 105 dB (A) |
|---|
|
| Údaje o vibráciách |
|---|
| Vibrácie rukoväte | 4.66 m/s² |
|---|
|
| Výkonové parametre |
|---|
|
| Vybavenie |
|---|
| Diaľkovo ovládaný vyhadzovací komín | Áno |
|---|
| Diaľkové ovládanie otáčania vyhadzovacieho komína | Áno |
|---|
| Systém Interlock pre jednoručné ovládanie | Áno |
|---|
| Nastaviteľná výška rukoväte | 4 kroky |
|---|
| Počet lopatiek | 3 |
|---|
| Typ rukoväte | Oblúk |
|---|
| Typ vyhadzovacieho mechanizmu | Dvojstupňový |
|---|
|
| Iné parametre |
|---|
|